Top 100 Cryptocurrencies

Note: This portion utilizes a 3rd party api calls showcasing ability to display and organize data.

# Coin Price Market Cap 24h Sparkline
26 LAB (LAB) $14.43 $4,435,914,234 -24.17% View Chart
27 Dai (DAI) $1.00 $4,357,863,835 0.03% View Chart
28 MemeCore (M) $3.29 $4,294,927,814 -0.74% View Chart
29 Hedera (HBAR) $0.09 $3,816,366,756 -3.13% View Chart
30 Litecoin (LTC) $47.90 $3,699,697,129 -2.89% View Chart
31 NEAR Protocol (NEAR) $2.82 $3,656,802,265 9.18% View Chart
32 Avalanche (AVAX) $8.25 $3,560,618,669 -5.91% View Chart
33 Sui (SUI) $0.83 $3,329,293,938 -3.50% View Chart
34 Shiba Inu (SHIB) $0.00 $3,117,489,218 -2.95% View Chart
35 PayPal USD (PYUSD) $1.00 $2,999,999,881 -0.02% View Chart
36 Circle USYC (USYC) $1.13 $2,971,119,897 -0.08% View Chart
37 Cronos (CRO) $0.06 $2,818,088,746 -2.58% View Chart
38 Tether Gold (XAUT) $4,439.55 $2,720,646,572 -1.32% View Chart
39 Global Dollar (USDG) $1.00 $2,615,986,639 0.00% View Chart
40 BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund (BUIDL) $1.00 $2,421,243,642 0.00% View Chart
41 Bittensor (TAO) $230.68 $2,210,132,084 -8.75% View Chart
42 Ondo US Dollar Yield (USDY) $1.13 $2,140,386,812 -0.29% View Chart
43 PAX Gold (PAXG) $4,455.17 $2,067,988,594 -1.27% View Chart
44 Mantle (MNT) $0.61 $1,998,702,319 -3.92% View Chart
45 Ondo (ONDO) $0.40 $1,958,468,839 12.94% View Chart
46 World Liberty Financial (WLFI) $0.06 $1,908,784,565 0.78% View Chart
47 Polkadot (DOT) $1.10 $1,850,483,148 -3.09% View Chart
48 Ripple USD (RLUSD) $1.00 $1,806,466,037 0.00% View Chart
49 Uniswap (UNI) $2.85 $1,771,150,033 -2.74% View Chart
50 OKB (OKB) $84.11 $1,764,825,387 -4.99% View Chart